1-0 2H 36' | 1.069Sabah FC | 6.00Seri | 55.00PDRM | 9 |
1-0 Langsung | 1.25Hadiya Hossana | 3.79Seri | 11.00Dire Dawa City | 9 |
0-1 2H 24' | 11.00Wuhan Three Towns B | 3.30Seri | 1.32Wenzhou Pro | 9 |
2-0 HT | 1.10Wigan Athletic U21 | 7.00Seri | 13.00Swansea City U21 | 9 | |
0-1 1H 26' | Peterborough United U21 | Seri | Ipswich Town U21 | 0 |
0-0 HT | 1.61Kosovo (w) | 2.88Seri | 5.40Republic of North Macedonia (w) | 8 |
1-2 1H 12' | 10.50e-Hungary | 4.61Seri | 1.19e-Germany | 17 | |
1-0 HT | 1.32e-Denmark | 3.87Seri | 7.20e-Portugal | 11 |
0-1 1H 12' | 8.20e-Chelsea | 4.21Seri | 1.26e-RB Leipzig | 11 |
1-0 2H 36' | 2.40-0.25Sabah FC | 1.55+0.25PDRM | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.470.00Sabah FC | 2.580.00PDRM | 9 |
1-0 Langsung | 1.690.00Hadiya Hossana | 2.070.00Dire Dawa City | 9 | |
1-0 Langsung | 2.28-0.25Hadiya Hossana | 1.54+0.25Dire Dawa City | 9 |
0-1 2H 24' | 2.29-0.25Wuhan Three Towns B | 1.57+0.25Wenzhou Pro | 9 | |
0-1 2H 24' | 1.450.00Wuhan Three Towns B | 2.530.00Wenzhou Pro | 9 |
0-3 HT | 1.780.00Fleetwood Town U21 | 2.060.00Charlton Athletic U21 | 8 | |
0-3 HT | 2.16-0.25Fleetwood Town U21 | 1.70+0.25Charlton Athletic U21 | 8 | |
2-0 HT | 1.960.00Wigan Athletic U21 | 1.880.00Swansea City U21 | 9 | |
2-0 HT | 1.71+0.25Wigan Athletic U21 | 2.14-0.25Swansea City U21 | 9 | |
0-1 1H 26' | Peterborough United U21 | Ipswich Town U21 | 0 |
0-0 HT | 1.96-0.75Kosovo (w) | 1.84+0.75Republic of North Macedonia (w) | 8 | |
0-0 HT | 1.61-0.50Kosovo (w) | 2.23+0.50Republic of North Macedonia (w) | 8 |
3-1 2H 19' | 2.06-0.75China (w) | 1.78+0.75Thailand (w) | 8 | |
3-1 2H 19' | 1.70-0.50China (w) | 2.16+0.50Thailand (w) | 8 |
0-1 1H 12' | 1.73+0.50e-Chelsea | 2.03-0.50e-RB Leipzig | 11 | |
0-1 1H 12' | 2.04+0.25e-Chelsea | 1.72-0.25e-RB Leipzig | 11 | |
0-1 1H 12' | 2.510.00e-Chelsea | 1.420.00e-RB Leipzig | 11 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?