ယနေ့ (6) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 2.33Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 4 |
Apr 13 17:45 | 1.35Kunlavut Vitidsarn (THA) | 3.04Lu Guang Zu (CHN) | 19 |
Apr 13 18:45 | 2.42Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 1.52Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 19 |
Apr 14 00:30 | 2.42Toma Junior Popov (FRA) | 1.49Alex Lanier (FRA) | 8 |
Apr 14 01:10 | 1.60Line Kjaersfeldt (DEN) | 2.19Kirsty Gilmour (SCO) | 6 |
Apr 14 00:40 | 1.29Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 3.22Eloi Adam (FRA) / Leo Rossi (FRA) | 9 |
Apr 13 17:45 | 2.47-1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 1.50+1.50Lu Guang Zu (CHN) | 19 |
Apr 13 18:45 | 1.42+1.50Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 2.66-1.50Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 19 |
Apr 14 00:30 | 1.52+1.50Toma Junior Popov (FRA) | 2.36-1.50Alex Lanier (FRA) | 8 |
Apr 14 00:40 | 2.00-1.50Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 1.72+1.50Eloi Adam (FRA) / Leo Rossi (FRA) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။