ယနေ့ (5) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-5.50Shenyang Seagulls | 1.95+5.50Fuzhou Guardians | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50Shenyang Seagulls | 1.85+6.50Fuzhou Guardians | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+18.50Chongqing University BC | 1.85-18.50Chengdu Sports Institute BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+19.50Chongqing University BC | 1.95-19.50Chengdu Sports Institute BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hubei University of Technology BC | Xizang University for Nationalities BC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenyang Seagulls -vs- Fuzhou Guardians | ||
---|---|---|
2.01190.50ဂိုးပေါ်် | 1.70190.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenyang Seagulls -vs- Fuzhou Guardians | ||
1.85189.50ဂိုးပေါ်် | 1.85189.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenyang Seagulls -vs- Fuzhou Guardians | ||
1.75188.50ဂိုးပေါ်် | 1.95188.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chongqing University BC -vs- Chengdu Sports Institute BC | ||
---|---|---|
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chongqing University BC -vs- Chengdu Sports Institute BC | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chongqing University BC -vs- Chengdu Sports Institute BC | ||
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.90153.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hubei University of Technology BC -vs- Xizang University for Nationalities BC | ||
2.01157.50ဂိုးပေါ်် | 1.70157.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hubei University of Technology BC -vs- Xizang University for Nationalities BC | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hubei University of Technology BC -vs- Xizang University for Nationalities BC | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 10 19:35 | 1.65Qingdao Eagles | 2.28ဇီကျောင်း ဂိုးဒင်း ဘူးလ် | 17 |
Apr 10 19:30 | 1.13စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) | 5.00Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | 25 |
Apr 10 19:35 Qingdao Eagles -vs- ဇီကျောင်း ဂိုးဒင်း ဘူးလ် | ||
---|---|---|
2.08207.50ဂိုးပေါ်် | 1.76207.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 10 19:35 Qingdao Eagles -vs- ဇီကျောင်း ဂိုးဒင်း ဘူးလ် | ||
1.89205.50ဂိုးပေါ်် | 1.95205.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 10 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
---|---|---|
1.91160.00ဂိုးပေါ်် | 1.81160.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 10 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
1.76158.50ဂိုးပေါ်် | 1.97158.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 10 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
1.97160.50ဂိုးပေါ်် | 1.76160.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 10 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
1.86159.50ဂိုးပေါ်် | 1.86159.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 10 19:30 စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
1.81159.00ဂိုးပေါ်် | 1.91159.00ဂိုးအောက် | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။