ယနေ့ (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50Del Fes Avellino | 1.95+6.50ဘက်စကတ် တိုရီနို | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Del Fes Avellino | 1.85+7.50ဘက်စကတ် တိုရီနို | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-8.50Del Fes Avellino | 1.70+8.50ဘက်စကတ် တိုရီနို | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+8.50Nardo Basket | 1.70-8.50Benedetto XIV Cento | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+10.50Nardo Basket | 1.95-10.50Benedetto XIV Cento | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Nardo Basket | 1.85-9.50Benedetto XIV Cento | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-4.50New Basket Brindisi | 1.70+4.50Vigevano 1955 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50New Basket Brindisi | 1.85+3.50Vigevano 1955 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.50New Basket Brindisi | 1.95+2.50Vigevano 1955 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Del Fes Avellino -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
---|---|---|
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Del Fes Avellino -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Del Fes Avellino -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nardo Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.95151.50ဂိုးပေါ်် | 1.75151.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nardo Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nardo Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.75149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75159.50ဂိုးပေါ်် | 1.95159.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
---|---|---|
1.84151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.94152.00ဂိုးပေါ်် | 1.78152.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.99152.50ဂိုးပေါ်် | 1.74152.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.89151.50ဂိုးပေါ်် | 1.83151.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.79150.50ဂိုးပေါ်် | 1.93150.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.74150.00ဂိုးပေါ်် | 1.99150.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.73159.00ဂိုးပေါ်် | 2.00159.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.03162.00ဂိုးပေါ်် | 1.71162.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.92161.00ဂိုးပေါ်် | 1.80161.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.88160.00ဂိုးပေါ်် | 1.84160.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.99161.00ဂိုးပေါ်် | 1.74161.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.78159.00ဂိုးပေါ်် | 1.94159.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.83159.50ဂိုးပေါ်် | 1.89159.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.03161.50ဂိုးပေါ်် | 1.71161.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.74158.50ဂိုးပေါ်် | 1.99158.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.75150.00ဂိုးပေါ်် | 1.98150.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.84151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.71149.50ဂိုးပေါ်် | 2.03149.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.90151.50ဂိုးပေါ်် | 1.82151.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.96152.00ဂိုးပေါ်် | 1.77152.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
2.00152.50ဂိုးပေါ်် | 1.73152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
---|---|---|
1.8075.00ဂိုးပေါ်် | 1.9275.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8875.50ဂိုးပေါ်် | 1.8475.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.9776.00ဂိုးပေါ်် | 1.7676.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7374.50ဂိုးပေါ်် | 2.0074.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7579.00ဂိုးပေါ်် | 1.9879.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9780.50ဂိုးပေါ်် | 1.7680.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8279.50ဂိုးပေါ်် | 1.9079.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8980.00ဂိုးပေါ်် | 1.8380.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.8180.00ဂိုးပေါ်် | 1.9180.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.9881.00ဂိုးပေါ်် | 1.7581.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.8980.50ဂိုးပေါ်် | 1.8380.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7479.50ဂိုးပေါ်် | 1.9979.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.8175.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.7375.00ဂိုးပေါ်် | 2.0075.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.9876.50ဂိုးပေါ်် | 1.7576.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.8976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 33 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။